Lijst gemaakt op: 18-01-2026 19:42:51
Vrij. 16 jan. Pa. Klasse B Pr.18-19
Ring 1
Datum: 16-01-2026
Aanvang: 17:30
B/P, proef 18 (16 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 670 | Eva Braakhuis | Rosanna | B | P | 18 | Molenruiters, RV. | 414,5 | 204,5 (5) | 210,0 (1) | 13 | 13,5 | 204,5 |
| 2 | 871 | Merle Bodde | Romaine-Reina Vds | B | P | 18 | Dinkelruiters, RV. de | 404,5 | 203,5 (7) | 201,0 (3) | 12,5 | 13,5 | 203,5 |
| 3 | 583 | Wouter Wittebol | Royal Touch | B | P | 18 | Boeskoolruiters, RV. | 404 | 203,5 (6) | 200,5 (4) | 13 | 13,5 | 203,5 |
| 4 | 896 | Nynke Herik | Rossignol Swing | B | P | 18 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 403 | 204,5 (3) | 198,5 (6) | 12,5 | 14 | 204,5 |
| |
| 5 | 939 | Chantal Horn | Paxton H | B | P | 18 | Rossruiters, RV. De | 399 | 206,5 (1) | 192,5 (9) | 13 | 13 | 206,5 |
| 6 | 002 | Joyce Koehorst | Black Moon | B | P | 18 | Dinkelruiters, RV. de | 397,5 | 202,0 (8) | 195,5 (8) | 12,5 | 13 | 202 |
| 7 | 569 | Nandine Mansveld | Miss Reina | B | P | 18 | Isidorusruiters, RV. | 397 | 205,5 (2) | 191,5 (10) | 13 | 13 | 205,5 |
| 8 | 430 | Sem Kaalverink | Miolita Zpl | B | P | 18 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 394,5 | 195,5 (10) | 199,0 (5) | 12,5 | 12,5 | 195,5 |
| 9 | 363 | Lieve van Houte | Tullibards Be The One | B | P | 18 | Molenruiters, RV. | 394,5 | 196,0 (9) | 198,5 (7) | 12 | 13 | 196 |
| 10 | 883 | Alwin Gerrits | Rolls Royce L | B | P | 18 | Boeskoolruiters, RV. | 393 | 191,0 (11) | 202,0 (2) | 11,5 | 12,5 | 191 |
| 11 | 660 | Bo Kuipers | Rebell Dior | B | P | 18 | Martiniruiters, RV. | 387,5 | 204,5 (4) | 183,0 (15) | 12 | 12,5 | 204,5 |
| 12 | 258 | Jeanine Steentjes | Newton Van De Vrendt | B | P | 18 | Molenruiters, RV. | 374,5 | 185,5 (12) | 189,0 (12) | 11,5 | 12,5 | 185,5 |
| 13 | 286 | Kane van Houte | Roman Love Vdh | B | P | 18 | Molenruiters, RV. | 372 | 181,5 (14) | 190,5 (11) | 10,5 | 12 | 181,5 |
| 14 | 139 | Melle Johannink | Puck | B | P | 18 | Dinkelruiters, RV. de | 369,5 | 183,5 (13) | 186,0 (14) | 11,5 | 12,5 | 183,5 |
| 15 | 531 | Charelle Titsing | Rechter Tm | B | P | 18 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 369,5 | 181,0 (15) | 188,5 (13) | 11,5 | 12,5 | 181 |
| x | 533 | Sterre van Houte | Calgary 92 | B | P | 18 | Molenruiters, RV. | Uit15 | | | | | |
| | 204 | Lisanne Baas | Obrein | B | P | 18 | Berg En Dal Ruiters, RV. | NG | | | | | |
B/P, proef 19 (16 combinaties)
| Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 670 | Eva Braakhuis | Rosanna | B | P | 19 | Molenruiters, RV. | 413,5 | 201,5 (6) | 212,0 (1) | 13 | 14 | 201,5 |
| 2 | 871 | Merle Bodde | Romaine-Reina Vds | B | P | 19 | Dinkelruiters, RV. de | 409 | 204,5 (2) | 204,5 (3) | 13 | 13,5 | 204,5 |
| 3 | 883 | Alwin Gerrits | Rolls Royce L | B | P | 19 | Boeskoolruiters, RV. | 405 | 196,5 (9) | 208,5 (2) | 12,5 | 13 | 196,5 |
| 4 | 430 | Sem Kaalverink | Miolita Zpl | B | P | 19 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 400,5 | 203,5 (3) | 197,0 (5) | 12,5 | 13 | 203,5 |
| |
| 5 | 002 | Joyce Koehorst (sel) | Black Moon | B | P | 19 | Dinkelruiters, RV. de | 400,5 | 202,5 (4) | 198,0 (4) | 12,5 | 13 | 202,5 |
| 6 | 569 | Nandine Mansveld | Miss Reina | B | P | 19 | Isidorusruiters, RV. | 398,5 | 206,0 (1) | 192,5 (10) | 12,5 | 12,5 | 206 |
| 7 | 896 | Nynke Herik | Rossignol Swing | B | P | 19 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 396 | 201,5 (7) | 194,5 (8) | 12,5 | 13,5 | 201,5 |
| 8 | 939 | Chantal Horn | Paxton H | B | P | 19 | Rossruiters, RV. De | 396 | 202,0 (5) | 194,0 (9) | 12,5 | 13 | 202 |
| 9 | 363 | Lieve van Houte | Tullibards Be The One | B | P | 19 | Molenruiters, RV. | 393,5 | 201,0 (8) | 192,5 (11) | 12 | 13 | 201 |
| 10 | 987 | Lieve van Houte | Poisoned With Love Vdh | B | P | 19 | Molenruiters, RV. | 393,5 | 196,5 (10) | 197,0 (6) | 11,5 | 12,5 | 196,5 |
| 11 | 583 | Wouter Wittebol | Royal Touch | B | P | 19 | Boeskoolruiters, RV. | 384 | 195,5 (11) | 188,5 (13) | 12,5 | 13,5 | 195,5 |
| 12 | 258 | Jeanine Steentjes | Newton Van De Vrendt | B | P | 19 | Molenruiters, RV. | 381 | 190,0 (12) | 191,0 (12) | 12 | 12,5 | 190 |
| 13 | 660 | Bo Kuipers | Rebell Dior | B | P | 19 | Martiniruiters, RV. | 374 | 190,0 (13) | 184,0 (15) | 11 | 12,5 | 190 |
| 14 | 533 | Sterre van Houte | Calgary 92 | B | P | 19 | Molenruiters, RV. | 373,5 | 178,0 (15) | 195,5 (7) | 12 | 12,5 | 178 |
| 15 | 531 | Charelle Titsing | Rechter Tm | B | P | 19 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 371,5 | 187,5 (14) | 184,0 (14) | 11,5 | 12 | 187,5 |
| 16 | 139 | Melle Johannink | Puck | B | P | 19 | Dinkelruiters, RV. de | 340,5 | 166,0 (16) | 174,5 (16) | 10 | 10,5 | 166 |
| x | 204 | Lisanne Baas | Obrein | B | P | 19 | Berg En Dal Ruiters, RV. | NG | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = Val, Uit15 = Verzet paard